欢迎来到上海梓馨电子科技有限公司!
全国服务热线:021-34510460
联系我们

上海梓馨电子科技有限公司
联系人:王先生 13818536645
联系人:郭小姐 15900890303
座机:021-34510460
传真:021-34510461
Q Q:406574227,154297630
邮箱:zixinsales@163.com
网址:www.zixin-sh.com.cn
地址:闵行区紫旭路500号405室

您现在的位置是:网站首页 > 产品展示
自恢复保险丝
PTC(自恢复保险丝)
Item Package MPN Ihold(A) Itrip(A) Vmax(VDC) Imax(A) Pd typ(W) Maxinum Time to trip Resister Datasheet download
规格书下载
Current(A) Time(Sec.) Rmin(Ω) R1max(Ω)
1 0603 SMD0603P010TF 0.1 0.3 15 40 0.50 0.50 1.00 0.9 6.000
2 SMD0603P020TF 0.20 0.50 9 40 0.50 1.00 0.60 0.550 3.500
3 SMD0603P025TF 0.25 0.55 9 40 0.5 8.00 0.08 0.500 3.000
4 SMD0603P035TF 0.35 0.75 6 40 0.50 8.00 0.10 0.200 1.000
5 SMD0603P050TF 0.50 1.00 6 40 0.50 8.00 0.10 0.100 0.680
6 0805 SMD0805P010TF 0.10 0.30 15 100 0.50 0.50 1.50 1.000 6.000
7 SMD0805P010TF /24 0.10 0.30 24 100 0.50 0.50 1.50 1.500 6.000
8 SMD0805P020TF 0.20 0.50 9 100 0.50 8.00 0.02 0.650 3.500
9 SMD0805P035TF 0.35 0.75 6 100 0.5 8.00 0.10 0.250 1.200
10 SMD0805P050TF 0.50 1.00 6 100 0.50 8.00 0.10 0.150 0.850
11 SMD0805P075TF 0.75 1.50 6 40 0.60 8.00 0.20 0.090 0.350
12 SMD0805P100TF 1.00 1.95 6 40 0.60 8.00 0.30 0.060 0.210
13 SMD0805P110TF 1.10 2.00 6 100 0.80 8.00 0.10 0.050 0.160
14 1206 SMD1206P012TF 0.125 0.29 30 100 0.60 1.00 0.20 1.500 6.000
15 SMD1206P016TF 0.16 0.37 30 100 0.60 1.00 0.30 1.200 4.500
16 SMD1206P020TF /24 0.20 0.42 24 100 0.60 8.00 0.10 0.650 2.600
17 SMD1206P025TF 0.25 0.50 16 100 0.60 8.00 0.08 0.550 2.300
18 SMD1206P025TF /24 0.25 0.55 24 100 0.60 8.00 0.08 0.550 2.300
19 SMD1206P035TF /16 0.35 0.75 16 100 0.60 8.00 0.10 0.300 1.200
20 SMD1206P050TF 0.50 1.00 6 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.700
21 SMD1206P050TF /15 0.50 1.00 15 100 0.60 8.00 0.10 0.150 0.750
22 SMD1206P075TF 0.75 1.50 8 100 0.60 8.00 0.20 0.090 0.290
23 SMD1206P075TF /13.2 0.75 1.50 13.2 100 0.60 8.00 0.20 0.090 0.350
24 SMD1206P110TF 1.10 2.20 8 100 0.80 8.00 0.10 0.040 0.210
25 SMD1206P150TF 1.50 3.00 8 100 0.80 8.00 0.30 0.040 0.120
26 SMD1206P175TF 1.75 3.50 6 100 0.80 8.00 0.50 0.020 0.090
27 SMD1206P200TF 2.00 3.50 6 100 0.80 8.00 1.50 0.018 0.080
28 1210 SMD1210P005TF 0.05 0.15 30 10 0.60 0.25 1.50 3.600 50.000
29 SMD1210P010TF 0.10 0.30 30 10 0.60 0.50 1.50 1.600 15.000
30 SMD1210P020TF 0.20 0.40 30 10 0.60 8.00 0.02 0.800 5.000
31 SMD1210P020TF /60 0.20 0.50 60 10 0.60 8.00 0.03 0.800 5.000
32 SMD1210P035TF 0.35 0.70 6 100 0.60 8.00 0.20 0.320 1.300
33 SMD1210P050TF 0.50 1.00 13.2 100 0.60 8.00 0.05 0.250 0.900
34 SMD1210P075TF 0.75 1.50 6 100 0.60 8.00 0.10 0.130 0.400
35 SMD1210P075TF /24 0.75 1.50 24 100 0.60 8.00 0.10 0.130 0.400
36 SMD1210P110TF 1.10 2.20 8 100 0.60 8.00 0.10 0.060 0.210
37 SMD1210P150TF 1.50 3.00 6 100 0.80 8.00 0.30 0.040 0.110
38 SMD1210P175TF 1.75 3.50 6 100 0.80 8.00 0.60 0.020 0.080
39 SMD1210P200TF 2.00 4.00 6 100 0.80 8.00 1.00 0.015 0.070
40 SMD1210P260TF 2.60 5.00 6 100 0.80 8.00 2.50 0.012 0.050
41 1812 SMD1812P010TF 0.10 0.30 30 100 0.80 0.50 1.50 1.600 15.000
42 SMD1812P014TF 0.14 0.34 60 10 0.80 1.50 0.15 1.500 6.000
43 SMD1812P020TF 0.20 0.40 30 100 0.80 8.00 0.02 0.800 5.000
44 SMD1812P035TF /30 0.35 0.75 30 40 0.80 8.00 0.15 0.400 1.700
45 SMD1812P050TF 0.50 1.00 15 100 0.80 8.00 0.15 0.150 1.000
46 SMD1812P050TF /30 0.50 1.00 30 100 0.80 8.00 0.15 0.150 1.000
47 SMD1812P075TF 0.75 1.50 13.2 100 0.80 8.00 0.20 0.100 0.450
在线客服
点击这里给我发消息